咨询热线0317-3038768
数显液压拉拔式附着力检测仪PosiTestAT
美国DeFelsko公司PosiTest AT数字显示拉拔式附着力测试仪可测量金属、混凝土及其他材质涂层的附着力--自我定位特性为附着力的测量方式带来了全新的变革。测量将单位面积的涂层从基体分离所需要的拉力,以MPa或psi表示,符合ATSM D4541和ISO 4624标准。
可选择全自动型PosiTestAT-A
AT-M | AT-A |
使用简便 | - 便携式手持仪器,可用于任何场所,无需外接电源--既可用于实验室,又可用于现场 - 防冲击和防刮彩色触摸屏,可带或不带手套进行操作(AT-A型) - 大而易读的液晶数字显示 - 加压速率指示-方便操作者观察和调整加压速率 - 可按键选择锭子尺寸、测量单位和存储数据 - 可按照锭子尺寸自动计算结果 - 内置可充电电池 |
安全可靠 | - 防雨、防尘、防撞击 - 高品质液压泵可应用于任何场合 - 坚固仪器箱 - 一年质保 |
测量精确 | - 压力系统均经过NIST校准,精度达到±1%(满量程) - 自我定位锭子,在光滑和粗糙表面对测量结果都没有影响 - 高等级工业压力传感器保证持续的精度 - 符合ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5标准 |
功能多样 | - 内置存储器,可存储200个数据 - 可存储最多1000组,100000个数据,包括:附着力、加压速率、测试时间和锭子尺寸、合格/不合格、断裂 的状态和用户注释(AT-A型) - 可选PosiSoft软件 - 可选10mm、14mm、20mm和50mm锭子 - LCD液晶显示表,可选MPa或psi单位 |
型号 | AT-M10 | AT-M14 | AT-M20 | AT-M50 |
锭子尺寸 | 10mm | 14mm | 20mm* | 50mm |
测量范围 | 2.8~70MPa | 1.4~40MPa | 0.7~20MPa | 0.4~3.5MPa |
400~10000psi | 200~6000psi | 100~3000psi | 50~500psi | |
典型应用 | 塑料、金属上的涂层 | 木材、混凝土、塑料上的涂层 | 塑料、金属上的涂层 | 木材、混凝土、塑料上的涂层 |
分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
精度 | ±1%全量程 | |||
尺寸 | 43 x 33 x 15cm | |||
重量 | 6kg | |||
符合标准 | ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5 等 | |||
标准配置 | 数显手动液压泵(内置充电电池)、充电器、双组分粘接剂、研磨垫、调胶板、搅拌棒、棉签、使用说明书、NIST校准证书、 演示光盘、坚固轻便的仪器箱和ATM20: 20个20mm铝合金锭子 20mm快速套筒 20mm切割器 或 ATA50: 8个50mm铝合金锭子 50mm快速套筒 50mm切割器 | |||
可选附件 | 可选10mm、14mm、20mm和50mm锭子、50mm打孔模板、双组分粘接剂(AB胶)、 |
注:标准配置提供的是20mm锭子
型号 | AT-A10 | AT-A14 | AT-A20 | AT-A50 |
锭子尺寸 | 10mm | 14mm | 20mm* | 50mm |
测量范围 | 2.8~70MPa | 1.4~40MPa | 0.7~20MPa | 0.4~3.5MPa |
400~10000psi | 200~6000psi | 100~3000psi | 50~500psi | |
典型应用 | 塑料、金属上的涂层 | 木材、混凝土、塑料上的涂层 | 塑料、金属上的涂层 | 木材、混凝土、塑料上的涂层 |
分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
精度 | ±1%全量程 | |||
尺寸 | 43 x 33 x 15cm | |||
重量 | 6kg | |||
符合标准 | ASTM D4541/D7234, ISO 4624/16276-1, AS/NZS 1580.408.5 等 | |||
标准配置 | 数显自动液压泵(内置充电电池)、充电器、USB数据线、背带、双组分粘接剂、研磨垫、调胶板、搅拌棒、棉签、使用说明书、 NIST校准证书、演示光盘、坚固轻便的仪器箱和ATM20: 20个20mm铝合金锭子 20mm快速套筒 20mm切割器 或 ATA50: 8个50mm铝合金锭子 50mm快速套筒 50mm切割器 | |||
可选附件 | 可选10mm、14mm、20mm和50mm锭子、50mm打孔模板、双组分粘接剂(AB胶) |
可选附件
20mm附件组 - 适用于金属上的涂层 - 包括20mm套筒、20mm切割器、20个20mm锭子 | |
50mm附件组 - 适用于较小的附着力,如木材、塑料、混凝土上的涂层,可提供更高的精度和重复性 - 包括50mm套筒、50mm切割器、12个50mm锭子 | |
锭子 10mm 一管10个 14mm 一管10个 20mm 一管10个 50mm 一管10个 | |
大包装锭子 10mm 一盒100个 14mm 一盒100个 20mm 一盒100个 50mm 一盒50个 | |
50mm打孔模板 - 适用于混凝土上较厚的涂层 - 配和电钻使用 | |
双组分粘接剂(AB胶) - ResinLab公司 EP11HT双组分粘结剂。 - 包括调胶板、搅拌棒、棉签 | |
PosiTest AT Verifier - 附着力测试仪精度检定装置,用于检定附着力测试仪的精度 - 满足ISO标准和内部质量控制的要求 更多资料 |